本赛季前三轮意甲主场上座率:卡利亚里99.9%居首
2024-11-18 21:44:15 来源:{typename type="name"/} 分类:{typename type="name"/}
2023-24赛季意甲联赛已经妨碍3轮,本赛媒体统计了前三轮各支球队的季前甲主居首主场上座率。
升班马卡利亚里的轮意上座率高达99.9%,排名第一。场上接下来是座率国米(95.6%)以及米兰(94.8%),不外圣西罗球场的卡利容量为72624人 ,而卡利亚里主场容量惟独16416人。亚里
本赛2023-24赛季前三轮意甲各支球队主场上座率排名及容量 :
本赛1 卡利亚里 99.9% 16416人(1场)
本赛2 国米 95.6% 72624人(2场)
本赛3 米兰 94.8% 72624人(1场)
本赛4 热那亚 94.6% 34901人(1场)
本赛5 莱切 90.5% 31559人(2场)
本赛6 弗洛西诺内 90.1% 16227人(2场)
本赛7 乌迪内斯 89.5% 25144人(2场)
本赛8 尤文 86.9% 41507人(1场)
本赛9 罗马 84.4% 73261人(2场)
本赛10 都灵 82.3% 27168人(2场)
本赛11 那不勒斯 81.2% 54726人(2场)
本赛12 佛罗伦萨 80.2% 43147人(1场)
本赛13 博洛尼亚 72.7% 36462人(2场)
本赛14 亚特兰大 68.9% 21747人(1场)
本赛15 萨勒尼塔纳 67.2% 29739人(1场)
本赛16 维罗纳 59% 39211人(1场)
本赛17 恩波利 57.7% 19847人(2场)
本赛18 拉齐奥 54.5% 73261人(1场)
本赛19 萨索洛 52.4% 21584人(2场)
本赛20 蒙扎 48.2% 16917人(1场)
本赛